скидка
288 200
руб.
скидка
288 200
руб.
скидка
288 100руб.
от 238 200 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux Стандарт 2.4d 4WD (2019) | 576300 руб. | 2 382 000 руб. | 1 805 700 руб. |
2 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Темно-серый «металлик»
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.4 - 150 л.с.
4WD
6МT
Описание
руб.
2 382 000
руб.
1 805 700
руб.
|
||||||
Toyota Hilux Комфорт 2.4d 4WD (2019) | 598100 руб. | 2 600 000 руб. | 2 001 900 руб. |
1 авто |
||
Toyota Hilux Комфорт 2.8d 4WD (2019) | 607200 руб. | 2 691 000 руб. | 2 083 800 руб. |
2 авто |
||
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 691 000
руб.
2 083 800
руб.
|
||||||
Toyota Hilux Престиж 2.8d 4WD (2019) | 626500 руб. | 2 884 000 руб. | 2 257 500 руб. |
3 авто |
||
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 884 000
руб.
2 257 500
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Оранжевый «металлик»
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 884 000
руб.
2 257 500
руб.
|
||||||
Toyota Hilux Exclusive Black 2.8d 4WD (2019) | 632800 руб. | 2 947 000 руб. | 2 314 200 руб. |
3 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Синий «металлик»
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 947 000
руб.
2 314 200
руб.
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 947 000
руб.
2 314 200
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Черный «металлик»
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.8 - 177 л.с.
4WD
6AT
Описание
руб.
2 947 000
руб.
2 314 200
руб.
|
Стандарт | Комфорт | Престиж | Exclusive Black | |
---|---|---|---|---|
2.4 MT |
2 382 000
руб.
Зарезервировать 871 000
руб.
2 143 800
руб.
Рассчитать кредит |
2 382 000
руб.
Зарезервировать 892 800
руб.
2 143 800
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
2.8 AT | - |
2 382 000
руб.
Зарезервировать 901 900
руб.
2 143 800
руб.
Рассчитать кредит |
2 382 000
руб.
Зарезервировать 921 200
руб.
2 143 800
руб.
Рассчитать кредит |
2 382 000
руб.
Зарезервировать 927 500
руб.
2 143 800
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 11 опций | 14 опций | 14 опций | 18 опций |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||
Брызговики передние и задние | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Галогенные фары | ||||
Галогеновые дневные ходовые огни | ||||
Защита заднего стекла кабины | ||||
Ручки дверей черного цвета | ||||
Решетка радиатора черного цвета | ||||
Некрашеный передний бампер | ||||
Шины 265/65 R17 | ||||
Стальные колесные диски | ||||
Омыватель фар | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Тонированные задние и задние боковые стекла | ||||
Боковые подножки | ||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | ||||
Легкосплавные колесные диски | ||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Шины 265/60 R18 | ||||
Молдинг на капоте черного глянцевого цвета | ||||
Затемненные корпуса боковых зеркал заднего вида | ||||
Затемненная окантовка противотуманных фар дизайна дизайна «Exclusive Black» | ||||
Затемненная задняя подножка дизайна дизайна «Exclusive Black» | ||||
Затемненная окантовка решетки радиатора дизайна «Exclusive Black» | ||||
Затемненные легкосплавные колесные диски дизайна «Exclusive Black» | ||||
Передний бампер уникального дизайна «Exclusive Black» | ||||
Ручки дверей черного глянцевого цвета | ||||
Комфорт | 15 опций | 19 опций | 20 опций | 24 опции |
Гидроусилитель рулевого управления | ||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Электростеклоподъемник водителя с функцией «Auto» | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
Датчик света | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | ||||
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | ||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||
Полиуретановое рулевое колесо | ||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||
Обивка сидений тканью | ||||
Механическая регулировка передних сидений в 4 направлениях | ||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
Рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||
Механическая регулировка передних сидений в 6 направлениях | ||||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | ||||
Круиз-контроль | ||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2" | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||
Климат-контроль | ||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | ||||
Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | ||||
Обивка потолка черного цвета | ||||
Панель приборов уникального дизайна | ||||
Обивка сидений перфорированной кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ||||
Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | ||||
Безопасность | 17 опций | 17 опций | 18 опций | 18 опций |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ||||
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | ||||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ||||
Отключение переднего дифференциала (ADD) | ||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||
Боковые подушки безопасности | ||||
Шторки безопасности | ||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||
Система крепления детского кресла Isofix | ||||
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Набор автомобилиста | ||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||||
Противоугонные системы | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Мультимедиа | 2 опции | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
Подготовка для аудио | ||||
4 динамика | ||||
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | ||||
Коммуникационная система Bluetooth | ||||
6 динамиков | ||||
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||
Пакет «Зимний комфорт» | 5 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Подогрев передних сидений | ||||
Зеркала заднего вида с обогревом | ||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||
Догреватель двигателя | ||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||
Цвета кузова | 7 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Белый | ||||
Серебристый «металлик» | ||||
Темно-серый «металлик» | ||||
Черный «металлик» | ||||
Красный «металлик» | ||||
Оранжевый «металлик» | ||||
Синий «металлик» | ||||
Жемчужно-белый «перламутр» | ||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 19 000 ₽ | ||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 29 000 ₽ |
Мощный полноприводный пикап, знаменитый своей невероятной надежностью и выносливостью. Так, например, Toyota Hilux является первым и единственным автомобилем в истории, сумевшим покорить и Северный, и Южный полюса. Его клиренс составляет 227 миллиметров.
Пикап оснащается двумя вариантами дизельных двигателей – 2.4 литра мощностью 150 л.с. или 2.8 литра мощностью 177 л.с. В первом случае мотор дополняет механическая коробка переключения передач, во втором – автоматическая.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.